Звіт про надходження і використання власних коштів (спец. рахунок) за 2021 рік
Дата: 03.02.2022 14:59
Кількість переглядів: 187
| Звіт за 2021 р | ||||
| ЗВІТ | ||||
| про надходження та використання коштів загального фонду ( за рахунок освітньої субвенції) | ||||
| за 2021 рік | ||||
| Установа Ліцей №4 м. Хмільника Вінницької області | ||||
| Територія Хмільницька | ||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Касові за звітний період ( рік) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Видатки -усього | 2000 | 14 899 205,20 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч. | 2100 | 14 899 205,20 | ||
| Оплата праці | 2110 | 12 270 439,79 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2 628 765,41 | ||
| Використання товарів і послуг в т.ч | 2200 | - | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | ||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | ||
| Продукти харчування | 2230 | - | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | - | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | 2270 | - | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | - | ||
| Оплата природного газу | 2274 | - | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | - | ||
| Директор Василь ІВАНИЦЯ | ||||




